I contatori per acqua fredda rimovibili a quadrante asciutto Yongzhou Woltmann sono progettati e realizzati per soddisfare l'esigente standard ISO4064 e sono ideali per applicazioni industriali. Siamo orgogliosi di sviluppare partnership commerciali stabili e a lungo termine con i nostri clienti e siamo desiderosi di collaborare con voi in Cina per soddisfare le vostre esigenze di contatori dell'acqua.
| Misuratore DN (mm) | Classe |
Qs Sovraccarico Fluire |
Qp Nominale Fluire |
Qt Di transizione Fluire |
Qmin minimo Fluire |
minimo Lettura |
Massimo Lettura |
||
| m³/h | m³ | ||||||||
| 50 | B | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 9999999 | ||
| 65 | B | 50 | 25 | 7.5 | 2 | 0.01 | 9999999 | ||
| 80 | B | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 9999999 | ||
| 100 | B | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 9999999 | ||
| 125 | B | 200 | 100 | 30 | 8 | 0.01 | 9999999 | ||
| 150 | B | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.01 | 9999999 | ||
| 200 | B | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.01 | 9999999 | ||
| 250 | B | 800 | 400 | 120 | 32 | 0.01 | 9999999 | ||
| 300 | B | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0.01 | 9999999 | ||
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: |
|
| Dettagli sul confezionamento: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T, LC, West union, ecc. |
| Capacità di fornitura: | 5000 pezzi/mese |

Contatore per acqua fredda di tipo secco staccabile Woltmann
Contatore per acqua con flangia Woltmann
Contatore per acqua industriale Woltmann ISO 4064
Contatore orizzontale per acqua fredda Woltmann
Contatore acqua fredda rimovibile Woltmann
Contatore per acqua con flangia di tipo a secco rimovibile Woltmann